| Persone | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Camera | 1 | € 80,00 | € 90,00* |
| 2 | € 110,00 | € 150,00 | |
| 3 | € 130,00 | € 170,00 | |
| Camera e Prima Colazione (B&B) | 1 | € 85,00 | € 120,00* |
| 2 | € 120,00 | € 180,00 | |
| 3 | € 150,00 | € 190,00 | |
| Mezza Pensione ** | 1 | € 95,00 | € 125,00 |
| 2 | € 190,00 | € 210,00 | |
| 3 | € 240,00 | € 270,00 | |
| Pensione Completa **su richiesta | 1 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - |
Per visualizzare i contenuti di questa sezione è necessario accettare i cookie di terze parti.