Persone | Min | Max | |
---|---|---|---|
Camera | 1 | € 65,00 | € 75,00* |
2 | € 95,00 | € 105,00 | |
3 | € 105,00 | € 115,00 | |
Camera e Prima Colazione (B&B) | 1 | € 70,00 | € 85,00* |
2 | € 100,00 | € 120,00 | |
3 | € 125,00 | € 140,00 | |
Mezza Pensione ** | 1 | € 85,00 | € 95,00 |
2 | € 145,00 | € 155,00 | |
3 | € 190,00 | € 200,00 | |
Pensione Completa **su richiesta | 1 | - | - |
2 | - | - | |
3 | - | - |
Per visualizzare i contenuti di questa sezione è necessario accettare i cookie di terze parti.