| Personen | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Zimmer | 1 | € 80,00 | € 90,00* |
| 2 | € 110,00 | € 150,00 | |
| 3 | € 130,00 | € 170,00 | |
| Zimmer mit Frühstück (B&B) | 1 | € 85,00 | € 120,00* |
| 2 | € 120,00 | € 180,00 | |
| 3 | € 150,00 | € 190,00 | |
| Halbpension ** | 1 | € 95,00 | € 125,00 |
| 2 | € 160,00 | € 195,00 | |
| 3 | € 210,00 | € 260,00 | |
| Vollpension **Auf Anfrage | 1 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - |
Um die Inhalte dieses Bereichs zu öffnen, müssen Sie der Verwendung von Cookies Dritter zustimmen.